Features
Benefits
Applications
Tungsten Grit - continuous | |||||
Metric | Pitch | Edge type | Inch | ||
Width | Gauge | Class | Continuous | Width | Gauge |
6 | 0,5 | Medium | 325-043 | 1/4 | 0.020 |
10 | 0,6 | Medium | 325-167 | 3/8 | 0.025 |
13 | 0,5 | Medium | 325-324 | 1/2 | 0.020 |
0,6 | Fine | 325-332 | 0.025 | ||
Medium | 325-365 | ||||
20 | 0,8 | Medium | 325-548 | 3/4 | 0.032 |
Coarse | 325-589 | ||||
25 | 0,9 | Medium | 325-712 | 1 | 0.035 |
Medium coarse | 325-746 | ||||
Coarse | 325-779 | ||||
32 | 0,9 | Coarse | 325-846 | 1-1/4 | 0.035 |
1,1 | Coarse | 325-850 | 0.042 | ||
Continuous edge blades reduce work chipping, especially in thin sections |