Features
Benefits
Applications
Metric | Penetrator | Inch | ||||||||||
Width | Gauge | 0,8-1,2 | 1-1,5 | 1,3 | 1,5-2 | 2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | Width | Gauge |
27 | 0,9 | 301-423 | 301-598 | 301-615 | 301-656 | 1 | 0.035 | |||||
34 | 1,1 | 301-594 | 301-842 | 301-689 | 301-739 | 301-748 | 301-789 | 1-1/4 | 0.042 | |||
41 | 1,3 | 301-330 | 301-880 | 301-879 | 301-887 | 301-375 | 1-1/2 | 0.050 | ||||
54 | 1,3 | 301-977 | 301-381 | 2 | 0.050 | |||||||
1,6 | 301-072 | 301-071 | 301-070 | 301-069 | 301-085 | 301-384 | 0.063 | |||||
301-091* | ||||||||||||
67 | 1,6 | 301-183 | 301-185 | 301-186 | 301-184 | 301-187 | 301-181 | 2-5/8 | 0.063 | |||
80 | 1,6 | 301-430 | 301-433 | 301-990 | 3.15 | 0.063 | ||||||
* | Wide set precision teeth provide greater back clearance | |||||||||||
Claw tooth |